Atendimento
Grátis
Para começar a atender no site hoje.
Até 3 operadores, sem cartão
Começar grátis- Chat no site e caixa de entrada da equipe
- Tickets com prioridade e responsável
- Central de ajuda (FAQ) pública
- 1.000 contatos
- Histórico de 90 dias
Planos e preços
Comece pelo que você precisa hoje (atendimento, vendas ou tudo junto) e mude de plano quando quiser.
Chat no site e tickets, com ou sem IA. Pague por operador.
Atendimento
Para começar a atender no site hoje.
Até 3 operadores, sem cartão
Começar grátisAtendimento
Equipe sem limite, chatbot e histórico completo.
Cobrado por mês
Começar com o EssencialTudo do Grátis, mais:
Atendimento
A IA responde o básico e chama a equipe quando precisa.
Por 2 meses, depois R$ 69
Cobrado por mês
Começar com o Com IATudo do Essencial, mais:
Opcional: Pacote de IA (+R$ 99 por pacote/mês)
Preços em reais. No anual você paga 10 meses e usa 12.
Add-ons
Chat no site, conversas, tickets e fluxos do chat dentro do CRM.
+R$ 29 por usuário/mês
Para: CRM Grátis, CRM Start, CRM Pro
+1.000 respostas da IA no chat por mês.
+R$ 99 por pacote/mês
Para: Atendimento Com IA, CRM Grátis, CRM Start, CRM Pro, Marketing Light, Marketing Pro, Marketing Scale
+5.000 contatos na base de marketing.
+R$ 149 por faixa/mês
Para: CRM Grátis, CRM Start, CRM Pro, Marketing Light, Marketing Pro, Marketing Scale
Calculadora
Escolha o plano e o número de pessoas que vão usar o Balcão. Contatos e clientes não contam como usuários.
Total por mês
R$ 345R$ 245
Oferta de lançamento: preço promocional por 2 meses, depois R$ 345/mês
5 × R$ 69 por operador
No anual: R$ 287,50/mês e 2 meses grátis.
Comparativo
Valores na cobrança mensal.
| Atendimento | CRM | Marketing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grátis | Essencial | Com IAMais escolhido | Grátis | Start | ProMais escolhido | Light | ProMais escolhido | Scale | |
| Preço | |||||||||
| Por mês | R$ 0grátis | R$ 25por operador/mês | R$ 0grátis | R$ 49por usuário/mês | R$ 79por usuário/mês | R$ 249por mês | R$ 490por mês | ||
| Limites | |||||||||
| Operadores / usuários | Até 3 | Sem limite | Sem limite | Até 2 | Sem limite | Sem limite | 3 incluídos + extras | 10 incluídos + extras | 15 incluídos + extras |
| Contatos | 1.000 | Sem limite | Sem limite | 500 | 4.000 | 10.000 | 2.000 | 10.000 | 15.000 |
| Funis de vendas | Não incluído | Não incluído | Não incluído | 1 | 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Negociações abertas | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Até 100 | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| E-mails por mês | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | 10.000 | 50.000 | 150.000 |
| Respostas da IA por mês | Não incluído | Não incluído | 1.000 | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | 1.000 | 5.000 |
| Histórico de conversas | 90 dias | Completo | Completo | 90 dias | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Recursos | |||||||||
| Chat no site e caixa de entrada da equipe | Incluído | Incluído | Incluído | Add-on | Add-on | Add-on | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tickets com prioridade e responsável | Incluído | Incluído | Incluído | Add-on | Add-on | Add-on | Incluído | Incluído | Incluído |
| Central de ajuda (FAQ) pública | Incluído | Incluído | Incluído | Add-on | Add-on | Add-on | Incluído | Incluído | Incluído |
| Fluxos de chatbot em canvas | Não incluído | Incluído | Incluído | Add-on | Add-on | Add-on | Incluído | Incluído | Incluído |
| WhatsApp oficial da Meta; as mensagens são cobradas pela Meta direto na sua conta | Não incluído | Incluído | Incluído | Add-on | Add-on | Add-on | Incluído | Incluído | Incluído |
| Botão de WhatsApp no site no lugar do chat, com o lead salvo antes | Não incluído | Incluído | Incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| IA no chat que passa para humano | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| CRM: funil, tarefas, contatos, empresas e relatório resumido | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios completos: perdas, previsão e ranking | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Vários funis, campos, importação CSV, metas e rodízio | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Jornadas automáticas por contato | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Formulários com tag única no site | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Popups com regras de exibição | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Landing pages com formulário e métricas | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| E-mails e campanhas com mapa de cliques | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Teste A/B de popups | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Webhooks e chamadas HTTP nos fluxos | Não incluído | Incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Sem a marca Balcão no chat | Não incluído | Incluído | Incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte prioritário e implantação | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Perguntas frequentes
O jeito mais rápido de decidir é testar: crie a conta e use tudo por 14 dias.
Sua conta começa com 14 dias do Marketing Pro. Se não assinar, ela continua no Atendimento Grátis, sem perder seus dados.
Testar grátis por 14 dias